Onderstaande technische gegevens zijn verkregen uit publieke hulpbronnen op Internet. Kleine foutjes in aantallen en cijfers zijn dus niet geheel uit te sluiten. De lijsten bevatten informatie over de Ford Mustang motoren vanaf de introductie in 1964 tot en met 1973.
1964½
Cyl. Disp. Carb. BHP. FT-LB Code
6 170 1V 105@4400 158@2400 U
8 260 2V 164@4400 258@2200 F
8 289 4V 210@4400 282@2400 D
1965
Cyl. Disp. Carb. BHP. FT-LB Code
6 200 1V 120@4400 190@2400 T
8 289 2V 200@4400 282@2400 C
8 289 4V 225@4800 305@3200 A
8 289 4V 271@6000 312@3400 K
1966
Cyl. Disp. Carb. BHP. FT-LB Code
6 200 1V 120@4400 190@2400 T
8 289 2V 200@4400 282@2400 C
8 289 4V 225@4800 305@3200 A
8 289 4V 271@6000 312@3400 K
1967
Cyl. Disp. Carb. BHP. FT-LB Code
6 200 1V 120@4400 190@2400 T
8 289 2V 200@4400 282@2400 C
8 289 4V 225@4800 305@3200 A
8 289 4V 271@6000 312@3400 K
8 390 4V 320@4800 427@3200 S
1968
Cyl. Disp. Carb. BHP. FT-LB Code
6 200 1V 120@4400 190@2400 T
8 289 2V 200@4400 282@2400 C
8 302 2V 210@4400 295@2400 F
8 302 4V 230@4800 318@2400 J
8 390 2V 265@4400 390@2600 X
8 390 4V 320@4800 427@3200 S
8 427 4V 390@5600 460@3200 W
8 428 4V 335@5200 440@3400 R
1969
Cyl. Disp. Carb. BHP. FT-LB Code
6 200 1V 120@4400 190@2400 T
6 250 1V 155@4000 240@1600 L
8 302 2V 210@4400 295@2400 F
8 302 4V 290@5800 290@4300 G
8 351W 2V 250@4600 355@2600 H
8 351W 4V 290@4800 385@3200 M
8 390 4V 320@4800 427@3200 S
8 428 4V 335@5200 440@3400 Q
8 428 4V 335@5200 440@3400 R
8 429 4V 375@4600 476@2800 Z
1970
Cyl. Disp. Carb. BHP. FT-LB Code
6 200 1V 120@4400 190@2400 T
6 250 1V 155@4000 240@1600 L
8 302 2V 210@4400 295@2400 F
8 302 4V 290@5800 290@4300 G
8 351W 2V 250@4600 355@2600 H
8 351C 2V 250@4600 355@2600 H
8 351C 4V 300@5400 380@3400 M
8 428 4V 335@5200 440@3400 Q
8 428 4V 335@5200 440@3400 R
8 429 4V 375@4600 476@2800 Z
1971
Cyl. Disp. Carb. BHP. FT-LB Code
6 250 1V 155@4000 240@1600 L
8 302 2V 210@4400 296@2600 F
8 351 2V 240@4600 350@2600 H
8 351 4V 285@5400 370@3400 M
8 351 (BOSS) 4V 330@ ? ?? R
8 429 4V 360@4600 480@2800 C
8 429 4V 360@4600 480@2800 J
1972
In 1972 Ford begint Ford de motorprestaties netto op te geven.
Dit resulteert in lagere waarden dan in de oudere bruto tabellen.
Cyl. Disp. Carb. BHP. FT-LB Code
6 250 1V 145@4400 232@1600 L
8 302 2V 141@4000 242@2000 F
8 351 2V 177@4000 284@2000 H
8 351 4V 266@5400 301@3600 Q
8 351 4V 275@6000 286@3800 R
1973
In 1972 Ford begint Ford de motorprestaties netto op te geven.
Dit resulteert in lagere waarden dan in de oudere bruto tabellen.
Cyl. Disp. Carb. BHP. FT-LB Code
6 250 1V 145@4400 232@1600 L
8 302 2V 141@4000 242@2000 F
8 351 2V 177@4000 284@2000 H
8 351 4V 266@5400 301@3600 Q